加入购物车成功!
介绍:
电缆型号、名称及使用范围:
| 型 号 | 名 称 | 使 用 范 围 |
| DJYVP DJYVP2 | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道内 |
| DJYVP3 DJYPV | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
| DJYP2V DJYP3V | 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
| DJYPVP DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘对绞组铜丝编织分屏及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
| DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
| DJYVPR | 聚乙烯绝缘对绞组铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | 适用于需要频繁移动或柔软的场合 |
| DJYVP2R DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
| DJYPVR DJYP2VR | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
| DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
| DJYPVPR | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
| DJYP2VP2R DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
| DJYVP22 DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 | 直埋敷设 |
| DJYVP3-22 DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
| DJYVP2VP2-22 DJYVP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 |
5.使用特性和运行敷设条件:
(1)产品额定电压(U0/U):300/500v;
(2)长期工作温度为70℃;
(3)敷设时环境温度不低于:固定敷设温度-40℃,非固定敷设-15℃;
(4)***小弯曲半径:无铠装层应不小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍。
(5)产品性能:
| 标称截面(mm2) | 0.50 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| 绝缘厚度(mm) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 火花试验电压(V) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 工频交流试验电压(V) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后,绝缘电阻应不小于2500MΩ.km。各对绞屏蔽之间以及绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路。 | |||||
相关产品:















