加入购物车成功!
介绍:
型 号 | 额定电压U0/UV | 芯 数 | 标 称 截 面 |
YC 重型橡套软电缆 | 450/750 | 1 | 10—240 |
2、3、4 | 6—185 | ||
5 | 6—16 | ||
3+1 | 6—185 | ||
YCW 重型防油橡套软电缆 | 450/750 | 1 | 10—240 |
2、3、4 | 6—185 | ||
5 | 6—16 | ||
3+1 | 6—185 | ||
YZ 中型橡套软电缆 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
3+1 | 0.75—6 | ||
YZW 中型防油橡套软电缆 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
3+1 | 0.75—6 |
成品电缆线芯间的绝缘电阻,换算到长度1km,温度为20℃,应不小于100兆欧。
上一篇:电机绕组引接软电缆JG
下一篇:开关柜电缆电机引接线JG
相关产品:















