加入购物车成功!
一、SYV-75系列射频电缆产品使用说明;SYV-75系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆按GB/T14864-1993设计生产。适用于1GHz以下模拟信号和高速率数字信号传输。电缆的绝缘层采用进口聚乙烯绝缘料,保证了其传输性能及机械性能的稳定。 SYV-75系列射频电缆主要适用于固定或移动无线电通信和采用类似技术的电子装置中射频信号传输。
同轴电缆主要产品:
1、视频同轴电缆SYV-75欧姆系列(-3、-4、-5、-7、-9、-12、-15、-17)
2、视频同轴电缆SYV-50欧姆系列(-2、-3、-5、-7、-9、-12、-15、-17)SYV-50-5同轴射频电缆
3、视频同轴电缆SYV-100-7欧姆系列
1:执行标准:GB/T14864-1993
2:产品型号:SYV
3:导体裸铜
4:绝缘为实心聚乙烯
5:裸铜丝、镀锌铜丝、铜包铝、铜丝编织屏蔽
6:聚氯乙烯外护套
适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置
同轴电缆SYV规格主要型号:视频线;射频同轴电缆 铠装同轴电缆 铠装视频电缆,铠装视频线 铠装射频电缆 射频同轴电缆SYV 75-3 射频同轴电缆SYV 75-5 射频同轴电缆SYV 75-7 射频同轴电缆SYV 75-9 射频同轴电缆SYV 75-12 射频同轴电缆SYV 75-15 射频同轴电缆SYV 75-17 射频同轴电缆SYV 50-3 射频同轴电缆SYV 50-5 射频同轴电缆SYV 50-7 射频同轴电缆SYV 50-9 射频同轴电缆SYV 50-12 射频同轴电缆SYV 50-15 射频同轴电缆SYV 50-17 射频同轴电缆型号 射频同轴电缆规格 射频同轴电缆价格/报价视频线SYV 75-3 视频线SYV 75-5 视频线SYV 75-7 视频线型号/视频线规格 视频线价格/视频线报价 监控线价格/监控线报价 SYV-监控线 SYV SYWV视频监控线/SYWV同轴矿用视频电缆MSYV 矿用泄露同轴电缆MSYV SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17|铠装射频同轴电缆型号SYV22,SYV23,SYV53 标准:GB/T14864-93 用途:用于视频监控线路、会议视频等电子线路架设、工程装修讯号传输、影音器材连接以及其它电子装置,传输射频信号。
SYV50-17系列视频同轴电缆按照相应的标准生产(GB/T14864-93; GB/T11138-97;JIS及美国军标),衰减小,抗干扰性强,结构稳定,电气性能良好,具有很好的耐气候性。
同轴电缆 SYV75系列 | 同轴电缆规格 | 同轴电缆结构(mm) | 同轴电缆参考重量 | ||||||
同轴电缆绝缘外径 | 同轴电缆铝箔屏蔽 | 同轴电缆编织屏蔽 | 同轴电缆标称外径 | ||||||
SYV50-2-1 | 7/0.16 | 1.50 | Y | 48×0.1 | 2.80 | 13 | |||
SYV50-2-41 | 1/0.68 | 2.20 | Y | 64×0.12 | 4.00 | 25 | |||
SYV50-3-1 | 7/0.32 | 2.95 | Y | 80×0.12 | 5.00 | 36 | |||
SYV50-3-4 | 1/0.9 | 2.95 | Y | 80×0.12 | 5.00 | 37 | |||
SYV50-3-41 | 1/0.9 | 2.95 | Y | 80×0.12 | 5.80 | 47 | |||
SYV50-5-1 | 1/1.4 | 4.80 | Y | 112×0.12 | 7.20 | 73 | |||
SYV50-5-41 | 1/1.4 | 4.80 | Y | 112×0.12 | 7.90 | 85 | |||
SYV50-7-2 | 7/0.75 | 7.25 | Y | 128×0.15 | 10.30 | 143 | |||
SYV50-7-41 | 7/0.75 | 7.25 | Y | 128×0.15 | 11.00 | 160 | |||
SYV50-9-41 | 7/0.95 | 9.00 | Y | 160×0.15 | 12.20 | 199 | |||
SYV50-12-41 | 7/1.15 | 11.50 | Y | 144×0.2 | 15.00 | 300 | |||
SYV50-15-41 | 7/1.54 | 15.00 | Y | 176×0.2 | 19.00 | 474 | |||
同轴电缆 SYV75系列 | 同轴电缆规格 | 产品结构(mm) | 同轴电缆参考重量 | ||||||
同轴电缆绝缘外径 | 同轴电缆铝箔屏蔽 | 同轴电缆 编织屏蔽 | 同轴电缆标称外径 | ||||||
SYV75-2-1 | 1/0.34 | 1.90 | Y | 64×0.1 | 3.30 | 15 | |||
SYV75-2-2 | 7/0.15 | 1.90 | Y | 64×0.1 | 3.30 | 15 | |||
SYV75-3-41 | 7/0.17 | 3.00 | Y | 64×0.12 | 5.00 | 32 | |||
SYV75-4-1 | 7/0.21 | 3.70 | Y | 96×0.12 | 6.00 | 46 | |||
SYV75-4-4 | 1/0.59 | 3.70 | Y | 96×0.12 | 6.00 | 46 | |||
SYV75-5-41 | 1/0.75 | 4.80 | Y | 112×0.12 | 7.20 | 64 | |||
SYV75-5-42 | 1/0.75 | 4.80 | Y | 112×0.12 | 7.90 | 76 | |||
SYV75-7-2 | 7/0.4 | 7.25 | Y | 128×0.12 | 10.30 | 126 | |||
SYV75-7-8 | 1/1.15 | 7.25 | Y | 128×0.15 | 10.30 | 128 | |||
SYV75-7-41 | 7/0.4 | 7.25 | Y | 128×0.15 | 11.00 | 143 | |||
SYV75-9-41 | 1/1.37 | 9.00 | Y | 160×0.15 | 12.20 | 173 | |||
SYV75-12-41 | 7/0.63 | 11.50 | Y | 144×0.2 | 15.00 | 261 | |||
SYV75-15-41 | 7/0.82 | 15.00 | Y | 176×0.2 | 19.00 | 403 | |||















