加入购物车成功!
介绍:
| 名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 安装固定装置 |
| 铂铑10-铂 | WRPK-171 WRPK2-171 | S | 0-1300 | 无固定装置 |
| 镍铬硅-镍硅 | WRMK-171 WRMK2-171 | N | 0-1100 | |
| 镍铬-镍硅 | WRNK-171 WRNK2-171 | K | ||
| 镍铬-铜镍 | WREK-171 WREK2-171 | E | 0-600 | |
| 铜-铜镍 | WRCK-171 WRCK2-171 | T | 0-350 | |
| 铁-铜镍 | WRFK-171 WRFK2-171 | J | 0-500 | |
| 铂铑10-铂 | WRPK-271 WRPK2-271 | S | 0-1300 | 固定卡套螺纹 |
| 镍铬硅-镍硅 | WRMK-271 WRMK2-271 | N | 0-1100 | |
| 镍铬-镍硅 | WRNK-271 WRNK2-271 | K | ||
| 镍铬-铜镍 | WREK-271 WREK2-271 | E | 0-600 | |
| 铜-铜镍 | WRCK-271 WRCK2-271 | T | 0-350 | |
| 铁-铜镍 | WRFK-271 WRFK2-271 | J | 0-500 | |
| 铂铑10-铂 | WRPK-371 WRPK2-371 | S | 0-1300 | 可动卡套螺纹 |
| 镍铬硅-镍硅 | WRMK-371 WRMK2-371 | N | 0-1100 | |
| 镍铬-镍硅 | WRNK-371 WRNK2-371 | K | ||
| 镍铬-铜镍 | WREK-371 WREK2-371 | E | 0-600 | |
| 铜-铜镍 | WRCK-371 WRCK2-371 | T | 0-350 | |
| 铁-铜镍 | WRFK-371 WRFK2-371 | J | 0-500 | |
| 铂铑10-铂 | WRPK-471 WRPK2-471 | S | 0-1300 | 固定卡套法兰 |
| 镍铬硅-镍硅 | WRMK-471 WRMK2-471 | N | 0-1100 | |
| 镍铬-镍硅 | WRNK-471 WRNK2-471 | K | ||
| 镍铬-铜镍 | WREK-471 WREK2-471 | E | 0-600 | |
| 铜-铜镍 | WRCK-471 WRCK2-471 | T | 0-350 | |
| 铁-铜镍 | WRFK-471 WRFK2-471 | J | 0-500 | |
| 铂铑10-铂 | WRPK-571 WRPK2-571 | S | 0-1300 | 可动卡套法兰 |
| 镍铬硅-镍硅 | WRMK-571 WRMK2-571 | N | 0-1100 | |
| 镍铬-镍硅 | WRNK-571 WRNK2-571 | K | ||
| 镍铬-铜镍 | WREK-571 WREK2-571 | E | 0-600 | |
| 铜-铜镍 | WRCK-571 WRCK2-571 | T | 0-350 | |
| 铁-铜镍 | WRFK-571 WRFK2-571 | J | 0-500 |
注:1、热电偶Ⅰ级按协议订货
2、未注明测温范围及保护管材质,保护管材质一律视为1Cr18Ni9Ti
上一篇:扁接插式铠装热电偶WRPK-171
下一篇:WRMK-171扁接插式铠装热电偶
相关产品:















