加入购物车成功!
介绍:
产品简介
SBH型无线电装置用电缆,SBH型无线电装置用电缆 QXRF 镀锡铜线芯特种复合塑料绝缘特种复合塑料护套软电缆 QXRFZ 镀锡铜线芯特种复合塑料绝缘特种复合阻燃软塑料护套软电缆 QXRFP 镀锡铜线芯特种复合塑料绝缘特种复合软塑料护套屏蔽软电缆 QXRFPZ镀锡铜线芯特种复合塑料绝缘特种复合软塑料阻燃护套屏蔽电缆
产品详细信息
| 一. 用途:适用于各种移动场合下的电器、仪表和电子设备及自动化装置用电缆。具有电气性能******了,抗老化,耐寒等性能,在低温条件下能保持良好的柔软性。 | ||||||||
| 二. 产品标准:Q/320831SQL30-2006 | ||||||||
| 三. 使用特性:1.使用电压为250V和500V 2.工作温度 -30~+65℃ | ||||||||
| 四.产品结构尺寸: | ||||||||
| 1. SBH型无线电装置用电缆 | ||||||||
| 表1 | ||||||||
| 芯数×截面 | 导电线芯 | 绝缘厚度mm | 标称外径mm | 参考重量 ㎏/㎞ | ||||
| mm2 | 根数/直径 | |||||||
| mm | 250V | 500V | 250V | 500V | 250V | 500V | ||
| 2×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 7.5 | 65 | ||||
| 2×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 7.9 | 73 | ||||
| 2×0.75 | 19/0.23或24/0.20 | 0.6 | 1 | 8.3 | 9.9 | 84 | 118 | |
| 2×1.0 | 19/0.26或32/0.20 | 0.6 | 1 | 8.6 | 10.2 | 94 | 129 | |
| 2×1.5 | 19/0.32或48/0.20 | 0.6 | 1 | 9.2 | 10.8 | 112 | 150 | |
| 2×2.5 | 19/0.41或50/0.25 | 0.6 | 1 | 10.1 | 11.7 | 143 | 187 | |
| 3×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 7.9 | 76 | ||||
| 3×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 8.3 | 86 | ||||
| 3×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 8.7 | 10.4 | 98 | 140 | |
| 3×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 9 | 10.8 | 110 | 154 | |
| 3×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 9.7 | 11.4 | 130 | 181 | |
| 3×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 10.7 | 12.4 | 179 | 228 | |
| 4×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 8.5 | 81 | ||||
| 4×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 8.9 | 100 | ||||
| 4×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 9.4 | 11.3 | 118 | 164 | |
| 4×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 9.8 | 11.7 | 134 | 184 | |
| 4×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 10.5 | 12.4 | 164 | 218 | |
| 4×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 11.5 | 14.5 | 218 | 305 | |
| 5×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 9.1 | 102 | ||||
| 5×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 9.6 | 119 | ||||
| 5×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 10.2 | 12.3 | 140 | 198 | |
| 5×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 10.6 | 12.7 | 159 | 220 | |
| 5×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 12 | 15.1 | 194 | 283 | |
| 5×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 14.2 | 16.3 | 288 | 354 | |
| 6×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 9.8 | 118 | ||||
| 6×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 10.3 | 137 | ||||
| 6×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 11 | 14.4 | 162 | 260 | |
| 6×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 11.4 | 14.8 | 184 | 285 | |
| 6×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 12.9 | 15.3 | 203 | 334 | |
| 6×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 15.3 | 17.7 | 237 | 420 | |
| 芯数×截面 | 导电线芯 | 绝缘厚度 mm | 标称外径 mm | 参考重量 ㎏/㎞ | ||||
| mm2 | 根数/直径 | |||||||
| mm | 250V | 500V | 250V | 500V | 250V | 500V | ||
| 7×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 9.8 | 125 | ||||
| 7×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 10.3 | 145 | ||||
| 7×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 11 | 14.4 | 173 | 276 | |
| 7×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 11.4 | 14.8 | 198 | 305 | |
| 7×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 12.9 | 15.3 | 240 | 359 | |
| 7×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 15.3 | 17.7 | 367 | 458 | |
| 8×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 11.1 | 144 | ||||
| 8×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 11.7 | 165 | ||||
| 8×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 12.3 | 16 | 197 | 309 | |
| 8×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 12.8 | 16.5 | 223 | 339 | |
| 8×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 14.8 | 17.5 | 308 | 422 | |
| 8×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 16.3 | 19 | 415 | 523 | |
| 10×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 12.6 | 173 | ||||
| 10×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 14.1 | 228 | ||||
| 10×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 15.2 | 18.4 | 271 | 371 | |
| 10×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 15.8 | 19 | 304 | 414 | |
| 10×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 17 | 20.2 | 379 | 509 | |
| 10×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 18.8 | 22 | 514 | 649 | |
| 12×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 13 | 191 | ||||
| 12×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 14.7 | 254 | ||||
| 12×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 15.6 | 18.9 | 305 | 428 | |
| 12×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 16.2 | 19.5 | 344 | 471 | |
| 12×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 17.5 | 20.8 | 430 | 567 | |
| 12×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 19.3 | 22.7 | 581 | 733 | |
| 14×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 14.6 | 248 | ||||
| 14×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 15.4 | 284 | ||||
| 14×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 16.3 | 19.8 | 342 | 485 | |
| 14×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 16.9 | 20.5 | 388 | 535 | |
| 14×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 18.3 | 21.8 | 486 | 643 | |
| 14×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 20.3 | 23.8 | 661 | 834 | |
相关产品:















