- 电 话:0550-7855886
- 传 真:0550-7855885
- 邮 箱:zsdqjt@163.com、2522510047@qq.com
- 地 址:安徽省天长市滁州高新技术产业开发区纬三路68号
- 产品名称:7/8射频连接电缆WDZ-HCTAY-50-22
- 浏览:
- 添加时间:2025-11-27 10:20:41
- 推荐度:





-
介绍:
结构尺寸
| 项目 | 直径 | 材料 |
| 内导体 | 9.0mm | 铜管 |
| 绝缘体 | 22.2mm | 发泡聚乙烯 |
| 外导体 | 24.9mm | 环形皱纹铜管 |
| 护 套 | 27.4mm | 聚乙烯/阻燃聚烯烃 |
机械性能
| 项目 | 标准 | 备注 |
| 静态***小弯曲半径 | 120mm | 单次弯曲 |
| 动态***小弯曲半径 | 240mm | 反复弯曲15次 |
| 抗拉力 | 1800N |
|
| 电缆重量 | 470(520)kg/km |
|
电气性能
| 项目 | 标准 | 备注 |
| 特性阻抗 | 50±1Ω |
|
| 传输速比 | 88% | 标称值 |
| ***小绝缘电阻 | 5000MΩ km | DC500V 1 minute |
| 电容 | 76pF/m | 标称值 |
| 耐电压 | DC10000V | 1 minute |
| 额定峰值功率 | 90KW |
|
| 峰值电压 | 3200V |
|
| 典型电压驻波比 | 1.08 | 800M~1000MHz |
| 1.08 | 1700M~2000MHz |
| 1.08 | 2100M~2400MHz |
衰减系数和额定平均功率
| 频率 | 衰减 | 平均功率 |
| 10 | 0.34 | 28.0 |
| 100 | 1.17 | 8.6 |
| 150 | 1.45 | 7.0 |
| 200 | 1.69 | 6.0 |
| 300 | 2.10 | 4.83 |
| 450 | 2.61 | 3.88 |
| 500 | 2.76 | 3.67 |
| 700 | 3.31 | 3.02 |
| 800 | 3.57 | 2.83 |
| 900 | 3.61 | 2.65 |
| 1000 | 4.04 | 2.50 |
| 1500 | 5.08 | 1.99 |
| 1700 | 5.45 | 1.85 |
| 频率 | 衰减 | 平均功率 |
| 1800 | 5.63 | 1.79 |
| 1900 | 5.81 | 1.71 |
| 2000 | 5.98 | 1.68 |
| 2100 | 6.15 | 1.63 |
| 2200 | 6.32 | 1.59 |
| 2400 | 6.68 | 1.50 |
| 2500 | 6.80 | 1.47 |
| 2700 | 7.11 | 1.41 |
| 3000 | 7.57 | 1.33 |
| 3400 | 8.22 | 1.22 |
| 4000 | 9.07 | 1.10 |
| 5000 | 10.40 | 0.96
|
相关产品: