加入购物车成功!
装配热电偶产品特点
1、装配简单,更换方便;
2、压簧式感温元件,抗振性能好;
3、测量范围大;
4、机械强度高,耐压性能好。
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格 | |
d | L×I | |||||
WRM-430 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ¢16 | 300×150 350×200 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-430G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-430 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-430G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-430 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-430G | <24S | |||||
WRC-430 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-430G | <24S | |||||
WRF-430 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-430G | <24S | |||||
WRM-431 | N | 0-800 | <20S | 1Cr18Ni9Ti | ¢20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-431G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-431 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-431G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-431 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-431G | <24S | |||||
WRC-431 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-431G | <24S | |||||
WRF-431 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-431G | <24S | |||||
注:1、型号430、431为防水式,防护等级IP55;
2、保护管其余材质根据协议订货;
3、公称压力为2.50MPa















