加入购物车成功!
1. 产品定义
WRC2-630G 是一款工业用隔爆型双支固定螺纹锥形保护管装配式热电偶。该产品采用T型(铜-铜镍)分度号,核心结构特征是在同一根锥形螺纹保护管内封装了两套******独立、电气隔离的T型测温元件(A支与B支)。其接线盒设计为隔爆型(Explosion-proof),适用于存在易燃易爆气体且需要冗余备份或双路信号输出的危险场所。
2. 型号
代码 | 含义 | 技术释义 |
|---|---|---|
W | 温度仪表 | 仪表大类标识 |
R | 热电偶 | 区别于热电阻(Z) |
C | 分度号 | T型(铜-铜镍 / 铜-康铜) |
2 | 偶丝对数 | 双支(核心标识),内部有4根引线 |
6 | 固定装置 | 固定螺纹锥形保护管(M27×2或NPT 3/4),耐高压 |
3 | 接线盒形式 | 隔爆型(Ex d IIB T4 / T6 等) |
0 | 设计序号 | 通常指保护管外径为 Φ16mm |
G | 特殊标识 | 隔爆型(部分型号体系用“3”代表防水,用“G”代表隔爆) |
⚠️ 关键区别:WRC2-630G 与 WRC-630G(单支隔爆)的区别在于 “2”(双支冗余);与 WRC2-630(双支防水)的区别在于 “G”(隔爆结构)。
3. 核心特征(T型分度号 + 双支 + 隔爆)
特性 | 描述 | 应用意义 |
|---|---|---|
测温范围 | -200℃ ~ +350℃(常用 -50℃ ~ +200℃) | 低温测量******,在-200℃至0℃区间精度***高 |
结构形式 | 双支(Dual-Element) | A支与B支******独立,实现“一用一备”或双路控制 |
防爆等级 | Ex d IIB T4 / T6(典型) | 适用于Zone 1、Zone 2危险区域 |
正极材料 | 纯铜(Cu) | 易氧化,严禁在高温(>350℃)或强氧化气氛中使用 |
耐压密封 | ≤30 MPa(锥形螺纹) | 适用于高压反应釜、管道 |
4. 主要技术参数
参数类别 | 技术指标 | 备注与标准 |
|---|---|---|
分度号 | T (Cu-CuNi) | IEC 584 / GB/T 16839 |
测温范围 | -200℃ ~ +350℃ | 长期使用建议低于300℃,严禁超过350℃ |
精度等级 | I级:±0.5℃ 或 ±0.4% | t |
热响应时间 | T₀.₅ ≤ 100 ~ 120 秒 | 因双芯结构,略慢于单支(≤90s) |
公称压力 | ≤30 MPa(静态,常温) | 锥形螺纹金属硬密封优势 |
防爆标志 | Ex d IIB T4 Gb / Ex d IIC T4 Gb | 或对应国标GB/T 3836.1-2021 |
防护等级 | IP65(通常) | 防尘、防喷水 |
绝缘电阻 | ≥100 MΩ(常温, 500VDC) | A支与B支之间、支与套管之间均需满足 |
5. 电气接线与端子定义
端子编号 | 功能定义 | 补偿导线颜色 (T型) | 接至仪表通道 |
|---|---|---|---|
1 | A支正极 (A+) | 棕色 (Brown) 或 红色 | 仪表 1 通道 (+) |
2 | A支负极 (A-) | 蓝色 (Blue) 或 白色 | 仪表 1 通道 (-) |
3 | B支正极 (B+) | 棕色 (Brown) 或 红色 | 仪表 2 通道 (+) |
4 | B支负极 (B-) | 蓝色 (Blue) 或 白色 | 仪表 2 通道 (-) |
隔爆接线规则:
引入装置:须***使用防爆格兰头(电缆密封接头),其防爆等级须***与热电偶本体匹配。格兰头须***将电缆夹紧,确保胶圈密封。
多余入口:多余的进线口须***用金属盲板(闷头)封死,该盲板须***具有与壳体相同的隔爆螺纹参数。
导线专用:须***使用T型(TX)补偿导线。严禁使用K型(KC)或E型(EX)导线。
6. 应用场景与选型逻辑
6.1 适用工况(危险场所 + 低温/高精度 + 冗余)
SIS安全仪表系统:化工反应釜、LNG装车臂等防爆区域的安全联锁测温,A支用于控制,B支用于SIS系统(如ESD紧急停车)。
防爆低温冗余:氢气压缩机房、乙炔站等防爆区域的低温(-200℃至0℃)测量,需要双路信号互为备份。
防爆高精度控制:制药防爆反应釜,需要T型热电偶的高精度(±0.5℃)且现场有易燃气体。
6.2 选型禁忌
高温环境:严禁在>350℃的防爆场所使用。正极铜丝会迅速氧化变脆,导致断线,且高温可能超过防爆标志的T4(135℃)或T6(85℃)限值。
非认证安装:严禁在危险区域打开接线盒盖。严禁使用普通防水接头代替防爆格兰头。
含硫环境:严禁在含硫气氛中使用,铜会与硫反应生成硫化铜。















