加入购物车成功!
介绍:
硬铜绞线/接地铜绞线/裸铜线可适用于一些比较极端的环境中,比如潮湿、盐碱、酸性土壤及化学腐蚀物质,通常用在电气化铁路接触网的承力索、防雷接地、电站接地、信号塔等,可作为接地材料、引下线、等电位连接、电气化铁路接触网承力索、馈线。防雷接地铜绞线广泛应用于输变电站、发电厂、通信、铁路、市政基建、石油石化等防雷接地要求较高的工程领域中!
TB/T 3111-2005技术参数
型号 | 载面积mm2 | 计算外径mm | 结构 | 单丝直径mm | 单丝 | 绞线(计算值) | |||||
标称 | 计算 | 抗拉强度MPa不小于 | 伸长率%不小于 | 拉断力Kn不小于 | 20℃直流电阻不小于Ω/km | 单位质量kg/km | |||||
绞前 | 绞后 | ||||||||||
JT | 16 | 5.10 | 1×7 | 1.70 | 1.14 | 143 | |||||
JT | 25 | 6.36 | 1×7 | 2.12 | 0.733 | 222 | |||||
JT | 35 | 7.50 | 1×7 | 2.50 | 0.527 | 309 | |||||
JT | 50 | 9.00 | 1×7 | 3.00 | 0.366 | 445 | |||||
JT | 70 | 65.81 | 10.5 | 1×19 | 2.10 | 439 | 417 | 0.7 | 27.45 | 0.275 | 599 |
JT | 95 | 93.27 | 12.5 | 1×19 | 2.50 | 435 | 413 | 0.8 | 38.54 | 0.194 | 849 |
JT | 120 | 116.99 | 14 | 1×19 | 2.80 | 432 | 410 | 0.9 | 48.01 | 0.155 | 1065 |
JT | 120 | 119.69 | 14.21 | 1×37 | 2.03 | 432 | 410 | 0.9 | 48.01 | 0.150 | 1092 |
JT | 150 | 148.07 | 15.8 | 1×19 | 3.15 | 428 | 407 | 1.0 | 60.21 | 0.122 | 1347 |
JT | 150 | 147.11 | 15.8 | 1×37 | 2.25 | 438 | 416 | 0.8 | 61.21 | 0.123 | 1342 |
JT | 185 | 17.50 | 1×37 | 2.50 | 0.0995 | 1650 | |||||
JT | 240 | 19.95 | 1×37 | 2.85 | 0.0766 | 2145 | |||||
JT | 300 | 22.05 | 1×37 | 3.15 | 0.0627 | 2620 | |||||
JT | 400 | 19.95 | 1×61 | 2.85 | 0.0465 | 3510 |
上一篇:TJR TRJ-70裸绞线
下一篇:铜绞线(软铜绞线)(镀锡铜绞线)
相关产品: