加入购物车成功!
介绍:
产品简介
AGRP高温线 线芯材质:镀锡铜线 芯数:1 护套材质:硅胶 玻璃纤维编织 电线*大外径:10(mm) 护套厚度:3(mm) 标称截面:2(mm2)
产品详细信息
AGRP高温线 使用特点 温度范围-60—+180℃,产品具有耐用磨、耐老化、柔软性能好,耐高温、便于安装等优点。
额定电压 300V/500V
产品用途 适用于高温交流额定电压500V以下的电器设备,照明灯式、家用电器、电机电子设备内部以及高温场合的安装线。
结构组成 1、导体镍锡铜丝;2、绝缘耐热硅橡胶;3、玻璃纤维编;4、耐高温硅树脂。
规格参数
型号 | 标称截面 m㎡ | 导体结构 mm | 绝缘厚度 mm | 电线外径 mm | 导体直流电阻 20℃Ω.km | 高压火花实验值kv |
245 IEC O3(YG) AGRP | 0.30 | 12/0.18 | 0.50 | 3.0 | 53.1 | 3 |
0.35 | 20/0.15 | 0.50 | 3.1 | 47.2 | 3 | |
0.50 | 28/0.15 | 0.60 | 3.2 | 40.1 | 3 | |
20/0.18 | 0.60 | 3.2 | 40.1 | 3 | ||
0.75 | 30/0.18 | 0.60 | 3.5 | 26.0 | 3 | |
24/0.20 | 0.60 | 3.5 | 26.0 | 3 | ||
1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 3.7 | 19.5 | 3 | |
1.5 | 30/0.25 | 0.70 | 4.1 | 13.3 | 5 | |
2.0 | 40/0.25 | 0.70 | 4.7 | 10.0 | 5 | |
2.5 | 49/0.25 | 0.80 | 5.6 | 7.98 | 5 | |
4.0 | 56/0.30 | 0.80 | 6.4 | 4.95 | 6 | |
6.0 | 84/0.30 | 0.80 | 7.0 | 3.3 | 6 | |
10.0 | 84/0.40 | 1.0 | 8.6 | 1.91 | 6 | |
16.0 | 126/0.40 | 1.0 | 8.8 | 1.21 | 6 | |
84/0.50 | 1.0 | 8.8 | 1.2 | 6 | ||
25 | 196/0.4 | 1.2 | 11.2 | 1.18 | 6 | |
35 | 280/0.4 | 1.4 | 13.4 | 1.14 | 6 |
上一篇:硅橡胶屏蔽电缆SiHF-C-Si
下一篇:耐高温硅橡胶电缆JGG 10KV
相关产品:
