加入购物车成功!
硅橡胶电力电缆YGC-3*25
1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KVzui高工作温度180℃zui低环境温度,固定敷设-60℃
2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3.电缆允许弯曲半径:电缆zui小为电缆外径的10倍
硅橡胶电力电缆YGC-3*25
基本型号及名称 | |||||
1、硅胶电力电缆 | |||||
型号 | 产品名称 | ||||
YGC | 硅胶绝缘硅胶护套电力电缆 | ||||
YGCR | 硅胶绝缘硅胶护套移动用电力软电缆 | ||||
YGCP | 硅胶绝缘硅胶护套铜编织屏蔽电力电缆 | ||||
YGC22 | 硅胶绝缘硅胶护套钢带铠装电力电缆 | ||||
JGG | 硅胶绝缘硅胶护套安装线 | ||||
JGGR | 硅胶绝缘硅胶护套移动用安装软线 | ||||
JGGP | 硅胶绝缘硅胶护套铜编织屏蔽安装线 | ||||
JHXG | 硅胶绝缘电机引接线 | ||||
KGGR14*1.5硅橡胶电缆 | |||||
KGG | 硅胶绝缘和护套控制电缆 | ||||
KGGR | 硅胶绝缘和护套控制软电缆 | ||||
KGGP | 硅胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | ||||
KGGRP | 硅胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | ||||
KGGRP1 | 硅胶绝缘和护套镀锡编织屏蔽控制软电缆 | ||||
3、阻燃硅胶电缆 | |||||
(ZR)-HGG | 硅胶绝缘硅橡胶护套(阻燃)电力软电缆 | ||||
(ZR)-HGGP | 硅胶绝缘硅胶护套铜丝编织屏蔽(阻燃)电力软电缆 | ||||
(ZR)-HGGP2 | 硅胶绝缘硅胶护套铜带绕包屏蔽(阻燃)电力软电缆 | ||||
(ZR)-HGVF | 硅胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套(阻燃)电力软电缆 | ||||
(ZR)-HGVFP | 硅胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽(阻燃)电力软电缆 | ||||
(ZR-HGVF22 | 硅胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套钢带铠装(阻燃)电力软电缆 | ||||
(ZR)-HGVFP2 | 硅胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽(阻燃)电力软电缆 | ||||
4、硅胶扁电缆 | |||||
YGGB | 硅胶绝缘和护套镀锡铜丝移动用扁平软电缆 | ||||
YGCB-VFR | 丁晴绝缘硅胶护套移动用扁平软电缆 | ||||
YGCB-HF46R | F46绝缘硅胶护套移动用扁平软电缆 | ||||
YGCBP | 硅橡绝缘和护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 | ||||
YGCB-VFRP | 丁晴绝缘硅胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 | ||||
YGCB-HF46RP | F46绝缘硅胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 | ||||
硅橡胶电缆型号说明: | |||||
代号 | 代号含义 | ||||
Y | 系列代号移动软电缆 | ||||
G | 硅橡胶 | ||||
C | 重型 | ||||
22 | 钢带铠装 | ||||
P | 铜编织屏蔽 | ||||
R | 多股绞合导体 | ||||
J | 电机引接线 |
